All Here! Evaluation of 17 Windows Mobile Smartphones in 2008 ( 9 )

6. Connection function (10 points)
As the product that is most similar to MID or UMPC, these hand-held devices, Windows Mobile Smartphone’s connection function is the focus of many users. And this function adds significantly to a Windows Mobile Smartphone. Therefore, it takes up 10% of the total mark, which is 10 points. We didn’t take the Bluetooth function into consideration because this function had already become the standard configuration of all Windows Mobile Smartphone.
| MODEL | DATA CONNECTION | MEMORY CARD | WIFI | EARPHONE INTERFACE | TV-OUT |
| HTC 3470 | miniUSB | MicroSD | No | miniUSB | No |
| HTC TOUCH CRUISE | miniUSB | MicroSD* | No | miniUSB | No |
| HTC P5500 | miniUSB | MicroSD* | No | miniUSB | No |
| HTC Touch Viva | miniUSB | MicroSD | No | miniUSB | No |
| HTC Touch | miniUSB | MicroSD* | No | miniUSB | No |
| HTC Touch Diamond | miniUSB | No | No | miniUSB | No |
| HTC Touch Pro | miniUSB | MicroSD* | Yes | miniUSB | No |
| HTC Touch HD | miniUSB | MicroSD* | Yes | 3.5MM | No |
| HTC Advantage X7510 | miniUSB | MicroSD | Yes | 3.5MM | Yes |
| LG KS20 | SELF-DETERMINED | MicroSD* | No | STANDARD(CONTROL-BY-WIRE IS 3) | No |
| O2 MWG Zinc II | miniUSB | MicroSD* | Yes | miniUSB | No |
| O2 MWG Atom V | miniUSB | MicroSD* | Yes | 2.5 MM | No |
| Palm Treo Pro | miniUSB | MicroSD* | Yes | 3.5 MM | No |
| Samsung i720 | SELF-DETERMINED | MicroSD* | No | NON-STANDARD | No |
| Samsung i780 | SELF-DETERMINED | MicroSD* | No | NON-STANDARD | No |
| Samsung i900 Omnia | SELF-DETERMINED | MicroSD* | No | NON-STANDARD | Yes |
| Sony Ericsson X1 | miniUSB | MicroSD* | Yes | 3.5 MM | No |
Data connection of the 17 Windows Mobile Smartphones in the evaluation of 2008(* means memory card is in favor of hot swap)
Related Items
Or, take a look at Archives and Categories